博士班第一學年
博士班第一學年_畢業學分
|
|
博士班第一學年_課表 | |||
---|---|---|---|
項目 | 科目 | 學分 | |
上 | 下 | ||
必修 | |||
公共行政理論發展 | 3 | 0 | |
社會科學研究方法 | 0 | 3 | |
公共政策理論發展 | 0 | 3 | |
必修總計 | 3 | 6 | |
上限12學分
|
世新大學行政管理學系網站
博士班第一學年_畢業學分
|
|
博士班第一學年_課表 | |||
---|---|---|---|
項目 | 科目 | 學分 | |
上 | 下 | ||
必修 | |||
公共行政理論發展 | 3 | 0 | |
社會科學研究方法 | 0 | 3 | |
公共政策理論發展 | 0 | 3 | |
必修總計 | 3 | 6 | |
上限12學分
|